產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:029-88482657
VICTOR 11+過程信號源 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、輸出的基本精度達(dá)0.02%,輸出顯示為6位。
2、輸出功能:直流電壓、直流電流、歐姆、模擬變送器、熱電偶、熱電阻、頻率、脈沖、開關(guān)量。
3、直流電流輸出時,可提供25%和100%的手動步進(jìn)、自動步進(jìn)及自動斜坡的輸出功能。
4、熱偶輸出時,可提供高精度的自動冷端補(bǔ)償,℃或℉的溫度顯示。
5、可外配高精度的測溫探頭,準(zhǔn)確度:±0.2℃。
6、大屏LCD多重?cái)?shù)據(jù)顯示,可同時顯示:直流電流和%值、熱偶、熱阻的溫度值及其對應(yīng)分度值等。
7、操作性能*鍵盤配置,輸出設(shè)定的增減鍵與LCD上顯示設(shè)定值按位對應(yīng)。
VICTOR 11+過程信號源技術(shù)指標(biāo)
[ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(設(shè)定值%+量程%)]
功能 | 量程 | 輸出設(shè)定范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000mV~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流0.5mA |
1000mV | -100.00mV~1100.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流2mA | |
10V | -1.0000V~11.0000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流5mA | |
直流電流 DCmA | 20mA | 0.000mA~22.000mA | 1μA | 0.02+0.02 | 在20 mA時, 最大負(fù)載1KΩ電阻 模擬變送器時, 外部供電5~28V
|
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵電流為±0.5~3mA 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0.0000KΩ~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激勵電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 | |
40KΩ | 0.000KΩ~40.000 KΩ | 1Ω | 0.1+0.1 | 激勵電流為±0.01mA 精度中不包含引線電阻 | |
熱電偶 TC
| R | 0°C~1767°C | 1°C | 0°C ~100℃: 1.5°C 100°C ~1767℃: 1.2°C | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | 0°C ~100°C : 1.5°C 100°C~1767℃: 1.2°C | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0°C~-100.0°C: 0.6°C -100.0°C~400.0°C: 0.5°C 400.0°C~1200.0°C: 0.7°C 1200.0°C~1372.0°C:0.9°C | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0°C~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C~600.0°C : 0.5°C 600.0°C~1000.0°C : 0.4°C | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0°C ~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C ~800.0°C :0.5°C 800.0°C ~1200.0°C :0.7°C | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0°C ~400.0°C : 0.6°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0°C~-100.0°C: 1.0°C -100.0°C~900.0°C: 0.7°C 900.0°C~1300.0°C : 0.8°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600°C ~800°C :1.5°C 800°C ~1820°C :1.1°C | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C : 0.7°C 0.0°C ~900.0°C : 0.5°C | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C :0.7°C 0.0°C ~600.0°C : 0.5°C |
熱電阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C : 0.3°C 0.0°C ~400.0°C : 0.5°C 400.0°C~800.0°C : 0.8°C | 采用ITS-90溫標(biāo)
Pt100、Cu50、Cu10激勵電流為: ±0.5~3mA 激勵電流為: ±0.1~0.5mA時,加0.5℃附加誤差
Pt200、Pt500、Pt1000激勵電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C ~100.0°C : 0.8°C 100.0°C ~300.0°C : 0.9°C 300.0°C ~630.0°C : 1.0°C | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C~100.0°C : 0.4°C 100.0°C~300.0°C : 0.5°C 300.0°C~630.0°C : 0.7°C | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C ~100.0°C : 0.2°C 100.0°C ~300.0°C : 0.5°C 300.0°C ~630.0°C : 0.7°C | |||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 1.8°C | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6°C | |||
頻率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 | 1~11 Vp-p方波 電平準(zhǔn)確度: ±5%讀數(shù)+0.5V 50%占空比 負(fù)載>100KΩ |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5個字 | ||
脈沖 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | ±2個字 | 1~11 Vp-p方波 電平準(zhǔn)確度: ±5%讀數(shù)+0.5V 50%占空比 負(fù)載>100KΩ |
1KHz | |||||
10KHz | |||||
開關(guān)量 SWITCH | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 | 場效應(yīng)管開關(guān) 最大開關(guān)電流電壓/電流:+28 V/50mA |
1KHz | 0.100KH~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5個字 |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-25 to 60ºC, ≤90%RH無凝露
段式LCD雙顯示
白色LED背光
4 x 1.5V AAA堿性電池供電
205 × 95 × 42(mm),約500g