相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:029-88482657
VICTOR 14+ 溫度校驗儀產(chǎn)品特點(diǎn)
VICTOR 14+ 溫度校驗儀技術(shù)指標(biāo)
測量功能 [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 50mV | -5.000 mV~55.000mV | 1μV | 0.02+0.02 | 輸入電阻: 約100MΩ |
500mV | -50.00 mV~550.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | ||
歐姆 OHM | 500Ω | 0.00Ω~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05+0.02 | 500Ω約1mA激勵 5KΩ約0.1mA激勵 開路電壓:約2.5V 測量精度中不包含引線電阻 |
5KΩ | 0.0000KΩ~5.5000KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.02 | ||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0°C~500°C : 1.8°C 500°C~1767°C : 1.5°C | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | ||||
K | -100.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -100.0°C~0.0°C: 1.2°C 0.0°C~1372.0°C : 0.8°C | ||
E | -50.0°C~850.0°C | -50.0°C~0.0°C : 0.9°C 0.0°C~850.0°C : 1.5°C | |||
J | -60.0°C~1120.0°C | -60.0°C~0.0°C : 1.0°C 0.0°C~1120.0°C : 0.7°C | |||
T | -100.0°C~400.0°C | -100.0°C~0.0°C : 1.0°C 0.0~400.0°C : 0.7°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0°C~0.0°C : 1.5°C 0.0°C~1300.0°C : 0.9°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600°C~800°C : 2.2°C 800°C~1000°C : 1.8°C 1000°C~1820°C: 1.4°C | ||
L | -60.0°C~900.0°C | 0.1°C | -60.0°C~0.0°C : 0.7°C 0.0°C~900.0°C: 0.5°C | ||
U | -100.0°C~600.0°C | 0.1°C | -100.0°C~0.0°C : 0.7°C 0.0°C~600.0°C : 0.5°C | ||
熱電阻 RTD | PT100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0°C~0.0°C : 0.5°C 0.0°C~400.0°C : 0.7°C 400.0°C~800.0°C : 0.8°C | 采用ITS-90溫標(biāo)
精度中不包含引線電阻和三線測量時引線電阻不匹配引入的誤差 |
PT200 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | -200.0°C~100.0°C : 0.8°C 100.0°C~300.0°C : 0.9°C 300.0°C~630.0°C : 1.0°C | ||
PT500 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1 | -200.0~100.0°C : 0.8°C 100.0~300.0°C : 0.9°C 300.0~630.0°C : 1.0°C | ||
PT1000 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1 | -200.0°C~100.0°C : 0.8°C 100.0°C~300.0°C : 0.9°C 300.0°C~630.0°C : 1.0°C | ||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 0.1°C | 1.8°C | ||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.7°C | ||
通斷檢測 | 500Ω | ≤50Ω 發(fā)聲 | 0.01Ω |
| 500Ω 約1mA激勵 |
輸出功能 [ 適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(設(shè)定值%+量程%)]
輸出功能 | 量程 | 輸出設(shè)定范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000 mV~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流0.5mA |
1000mV | -100.00 mV~1100.00 mV | 10μV | 0.02+0.01 | 最大輸出電流2mA | |
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵電流為±0.5~3mA 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0.0000 KΩ~4.0000KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激勵電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 | |
熱電偶 TC
| R | 0°C~1767°C | 1°C | 0°C ~100°C : 1.5°C 100°C ~1767°C : 1.2°C | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | 0°C ~100°C : 1.5°C 100°C~1767°C : 1.2°C | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0°C~-100.0°C :0.6°C -100.0°C~400.0°C: 0.5°C 400.0°C~1200.0°C: 0.7°C 1200.0°C ~1372.0°C : 0.9°C | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0°C~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C~600.0°C: 0.5°C 600.0°C~1000.0°C: 0.4°C | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0°C~-100.0°C : 0.6°C -100.0°C~800.0°C: 0.5°C 800.0°C~1200.0°C: 0.7°C | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0°C~400.0°C: 0.6°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0°C~-100.0°C: 1.0°C -100.0°C~900.0°C: 0.7°C 900.0°C~1300.0°C: 0.8°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600°C~800°C : 1.5°C 800°C~1820°C : 1.1°C | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0°C~0.0°C : 0.7°C 0.0°C~900.0°C : 0.5°C | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0°C~0.0°C : 0.7°C 0.0°C~600.0°C : 0.5°C | ||
熱電阻 RTD | PT100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0°C ~0.0°C : 0.3°C 0.0°C ~400.0°C : 0.5°C 400.0°C~800.0°C: 0.8°C | 采用ITS-90溫標(biāo)
Pt100、Cu50、Cu10 激勵電流為:±0.5~3mA 激勵電流為: ±0.1~0.5mA時,加0.5℃附加誤差
Pt200、Pt500、Pt1000 激勵電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 |
PT200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C~100.0°C: 0.8°C 100.0°C~300.0°C : 0.9°C 300.0°C~630.0°C : 1.0°C | |||
PT500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C~100.0°C: 0.4°C 100.0°C~300.0℃ : 0.5°C 300.0°C~630.0°C : 0.7°C | |||
PT1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0°C~100.0°C: 0.2°C 100.0°C~300.0°C: 0.5°C 300.0°C~630.0°C: 0.7°C | |||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 1.8°C | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6°C |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-25 to 60ºC, ≤90%RH無凝露
段式LCD雙顯示
白色LED背光
4 x 1.5V AAA堿性電池供電
205 × 95 × 42(mm),約500g